| Tipo | Condutor Fase CA (ASC) | Condutor Neutro CA (ASC) | Massa Líquida Nominal (mm) | ||||
| Seção Nominal (mm²) | Número de Fios | Diâmetro Condutor | Espessura Isolação (mm) | Diâmetro Condutor (mm) | Número de Fios | ||
| D U P L E X |
1 x 1 x 10 + 10 | 7 | 4,05 | 1,20 | 4,10 | 7 | 79 |
| 1 x 1 x 16 + 16 | 7 | 4,70 | 1,20 | 5,10 | 7 | 110 | |
| 1 x 1 x 25 + 25 | 7 | 5,95 | 1,40 | 6,10 | 7 | 168 | |
| 1 x 1 x 35 + 35 | 7 | 7,00 | 1,60 | 7,50 | 7 | 235 | |
| T R I P L E X |
2 x 1 x 10 + 10 | 7 | 4,05 | 1,20 | 4,10 | 7 | 130 |
| 2 x 1 x 16 + 16 | 7 | 4,70 | 1,20 | 5,10 | 7 | 180 | |
| 2 x 1 x 25 + 25 | 7 | 5,95 | 1,40 | 6,10 | 7 | 269 | |
| 2 x 1 x 35 + 35 | 7 | 7,00 | 1,60 | 7,50 | 7 | 375 | |
| Q U A Q R U P L E X |
3 x 1 x 10 + 10 | 7 | 4,05 | 1,20 | 4,10 | 7 | 185 |
| 3 x 1 x 16 + 16 | 7 | 4,70 | 1,20 | 5,10 | 7 | 250 | |
| 3 x 1 x 25 + 25 | 7 | 5,95 | 1,40 | 6,10 | 7 | 370 | |
| 3 x 1 x 35 + 35 | 7 | 7,00 | 1,60 | 7,50 | 7 | 515 | |