| Seção Nominal (mm) | Diâmetro Nominal condutor(mm) | FORMAÇÃO | ESPESSURA | DIÂMETRO | Peso Liquido Nominal (kg/km) | |||
| Número de Fios | Diâmetro do Fio (mm) | Isolação (mm) | Cobertura (mm) | Cond. Isolado | Externo isolado | |||
| 1,5 | 1,57 | 7 | 0,523 | 0,80 | 0,90 | 3,17 | 4,97 | 40,7 |
| 2,5 | 2,05 | 7 | 0,683 | 0,80 | 0,90 | 3,65 | 5,45 | 54,6 |
| 4,0 | 2,58 | 7 | 0,859 | 1,00 | 1,00 | 4,58 | 6,58 | 82,0 |
| 6,0 | 3,09 | 7 | 1,030 | 1,00 | 1,00 | 5,09 | 7,09 | 103,7 |
| 10 | 4,08 | 7 | 1,360 | 1,00 | 1,00 | 6,08 | 8,08 | 154,0 |
| 16 | 4,98 | 7 | 1,660 | 1,00 | 1,00 | 6,98 | 8,98 | 209,6 |
| 25 | 6,33 | 7 | 2,110 | 1,20 | 1,10 | 8,73 | 10,93 | 325,8 |
| 35 | 7,35 | 7 | 2,450 | 1,20 | 1,10 | 9,75 | 11,95 | 417,5 |
| 50 | 8,70 | 19 | 1,740 | 1,40 | 1,20 | 11,50 | 13,90 | 559,2 |
| 70 | 10,55 | 19 | 2,110 | 1,40 | 1,20 | 13,35 | 15,75 | 779,2 |
| 95 | 12,20 | 19 | 2,440 | 1,60 | 1,30 | 15,40 | 18,00 | 1.032,8 |
| 120 | 13,65 | 37 | 1,950 | 1,60 | 1,30 | 16,85 | 19,45 | 1.246,6 |
| 150 | 15,05 | 37 | 2,150 | 1,80 | 1,40 | 18,65 | 21,45 | 1.515,7 |
| 185 | 16,73 | 37 | 2,390 | 2,00 | 1,50 | 20,73 | 23,73 | 1.866,5 |
| 240 | 19,17 | 61 | 2,130 | 2,20 | 1,60 | 23,57 | 26,77 | 2.411,2 |
| 300 | 21,51 | 61 | 2,390 | 2,40 | 1,70 | 26,31 | 29,71 | 3.012,4 |
| *400 | 25,59 | 61 | 2,810 | 2,60 | 1,80 | 30,49 | 34,09 | 4.049,9 |
| *500 | 28,62 | 61 | 3,180 | 2,80 | 1,90 | 34,00 | 38,00 | 5.193,4 |
* Fornecimento sob consulta