| Número cond. X Nominal (mm) | Diâmetro Isolado Condutor (mm) | Diâmetro Nominal Isolado (mm) | ESPESSURA | DIÂMETRO EXTERNO ISOLADO (mm) | PESO LÍQUIDO NOMINAL (kg/km) | |
| ISOLAÇÃO | COBERTURA | |||||
| 2 x 1,5 | 1,48 | 2,94 | 0,70 | 1,00 | 7,88 | 92,9 |
| 2 x 2,5 | 1,94 | 3,54 | 1,00 | 1,00 | 9,08 | 130,8 |
| 2 x 4,0 | 2,42 | 4,42 | 1,00 | 1,10 | 11,04 | 194,5 |
| 2 x 6,0 | 2,96 | 4,96 | 1,00 | 1,10 | 12,13 | 249,8 |
| 2 x 10,0 * | 3,93 | 5,93 | 1,00 | 1,20 | 14,27 | 370,2 |
| 2 x 16,0 * | 5,58 | 7,58 | 1,00 | 1,30 | 17,76 | 569,9 |
| 2 x 25,0 * | 6,90 | 9,30 | 1,20 | 1,40 | 21,39 | 839,7 |
| 2 x 35,0 * | 8,13 | 10,53 | 1,20 | 1,40 | 23,86 | 1.075,6 |
| 3 x 1,5 | 1,48 | 3,08 | 0,80 | 1,00 | 8,66 | 116,3 |
| 3 x 2,5 | 1,94 | 3,54 | 0,80 | 1,10 | 9,85 | 162,6 |
| 3 x 4,0 | 2,42 | 4,42 | 1,00 | 1,10 | 11,75 | 237,0 |
| 3 x 6,0 | 2,96 | 4,96 | 1,00 | 1,20 | 13,12 | 313,7 |
| 3 x 10,0 | 3,93 | 5,93 | 1,00 | 1,20 | 15,22 | 462,5 |
| 3 x 16,0 | 5,58 | 7,58 | 1,00 | 1,30 | 18,97 | 704,5 |
| 3 x 25,0 | 6,90 | 9,30 | 1,20 | 1,40 | 22,88 | 1.041,7 |
| 3 x 35,0 | 8,13 | 10,13 | 1,20 | 1,50 | 25,74 | 1.370,6 |
| 4 x 1,5 | 1,48 | 3,08 | 0,80 | 1,10 | 9,63 | 145,4 |
| 4 x 2,5 | 1,94 | 3,54 | 0,80 | 1,10 | 10,73 | 198,6 |
| 4 x 4,0 | 2,42 | 4,42 | 1,00 | 1,20 | 13,05 | 297,6 |
| 4 x 6,0 | 2,96 | 4,96 | 1,00 | 1,20 | 14,36 | 387,7 |
| 4 x 10,0 | 3,93 | 5,93 | 1,00 | 1,30 | 16,90 | 585,2 |
| 4 x 16,0 | 5,58 | 7,58 | 1,00 | 1,30 | 20,86 | 879,9 |
| 4 x 25,0 | 6,90 | 9,30 | 1,20 | 1,50 | 25,41 | 1.316,5 |
| 4 x 35,0 | 8,13 | 10,13 | 1,20 | 1,60 | 28,57 | 1.735,2 |
* Fornecimento sob consulta