Busca Aqui
Ok
  • Condutores de Cobre
  • Condutores de Alumínio
  • Cabos Transmissão de Dados
  • Controle e Instrumentação

PRODUTOS

Cabo Múltiplo Conduspar PP 450 / 750V

Indicado para aparelhos portáteis, eletrodomésticos, motores e máquinas em geral.
Dados técnicos
Cabo de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 4 ou 5 de encordoamento, isolamento das veias à base de PVC anti-chama, classe térmica 70ºC e para cobertura externa PVC classe térmica 60ºC (NBR-13249).
Instalação
Recomenda-se observar a norma NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
Normas utilizadas
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.
NBR-13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.
NBR-6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.
NBR-6812 - Queima vertical - fogueira.
NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.
Acondicionamento
Em rolos de 100m ou bobinas.
Cores
Obs.: Outras cores sob consulta.
Número cond. X Nominal (mm) Diâmetro Isolado condutor (mm) ESPESSURA Diâmetro Externo Isolado (mm) Peso Líquido Nominal (kg/km)
Isolação Cobertura
2 x 0,50 0,95 0,60 0,80 5,91 46,4
2 x 0,75 1,10 0,60 0,80 6,20 53,0
2 x 1,0 1,27 0,60 0,80 6,54 61,2
2 x 1,5 1,48 0,80 0,80 7,76 85,5
2 x 2,5 1,94 0,80 1,00 9,08 123,6
2 x 4,0 2,42 1,00 1,80 12,40 220,5
2 x 6,0 * 2,96 1,00 2,00 13,90 288,1
2 x 10,0 * 3,93 1,00 2,30 16,50 426,5
 
3 x 0,50 0,95 0,60 0,80 6,25 57,0
3 x 0,75 1,10 0,60 0,80 6,57 65,6
3 x 1,0 1,27 0,60 0,80 6,94 76,4
3 x 1,5 1,48 0,80 0,90 8,46 110,6
3 x 2,5 1,94 0,80 1,10 9,85 160,4
3 x 4,0 2,42 1,00 1,90 13,30 280,7
3 x 6,0 * 2,96 1,00 2,10 14,90 368,7
3 x 10,0 * 3,93 1,00 2,40 17,60 549,6
 
4 x 0,50 0,95 0,60 0,80 6,79 66,0
4 x 0,75 1,10 0,60 0,80 7,15 76,7
4 x 1,0 1,27 0,60 0,90 7,76 93,4
4 x 1,5 1,48 0,80 1,00 9,43 134,4
4 x 2,5 1,94 0,80 1,10 10,73 190,4
4 x 4,0 2,42 1,00 2,00 14,70 333,6
4 x 6,0 * 2,96 1,00 2,30 16,60 447,2
4 x 10,0 * 3,93 1,00 2,50 19,30 660,6


* Fornecimento sob consulta