| Seção Nominal do Condutor 0,5 mm² | |||
| Diâmetro Nominal condutor: 0,90mm Espessura Nominal da Isolação: 0,60mm |
|||
| Número de Condutores | Espessura Nominal de Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Liquido Nominal (kg/km) |
| 2 | 1,4 | 9,52 | 125 |
| 3 | 1,4 | 9,86 | 138 |
| 4 | 1,4 | 10,42 | 156 |
| 5 | 1,4 | 11,07 | 178 |
| 6 | 1,4 | 11,67 | 198 |
| 7 | 1,4 | 11,67 | 203 |
| 8 | 1,4 | 12,34 | 224 |
| 9 | 1,4 | 12,99 | 247 |
| 10 | 1,4 | 13,83 | 267 |
| 11 | 1,4 | 13,83 | 274 |
| 12 | 1,4 | 14,15 | 290 |
| 13 | 1,4 | 14,37 | 300 |
| 14 | 1,4 | 14,71 | 315 |
| 15 | 1,4 | 15,34 | 340 |
| 16 | 1,4 | 15,34 | 345 |
| 17 | 1,4 | 15,98 | 360 |
| 18 | 1,4 | 15,98 | 375 |
| 19 | 1,4 | 15,98 | 381 |
| 20 | 1,4 | 16,65 | 407 |
| 21 | 1,4 | 16,65 | 421 |
| 22 | 1,4 | 17,40 | 435 |
| 23 | 1,4 | 17,40 | 448 |
| 24 | 1,4 | 18,14 | 462 |
| 25 | 1,4 | 18,14 | 472 |
| Seção Nominal do Condutor 0,75 mm² | |||
| Diâmetro Nominal condutor: 1,11mm Espessura Nominal da Isolação: 0,6mm |
|||
| Número de Condutores | Espessura Nominal de Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Liquido Nominal (kg/km) |
| 2 | 1,4 | 9,81 | 135 |
| 3 | 1,4 | 10,18 | 150 |
| 4 | 1,4 | 10,78 | 170 |
| 5 | 1,4 | 11,47 | 195 |
| 6 | 1,4 | 12,12 | 218 |
| 7 | 1,4 | 12,12 | 225 |
| 8 | 1,4 | 12,83 | 249 |
| 9 | 1,4 | 13,52 | 274 |
| 10 | 1,4 | 14,42 | 297 |
| 11 | 1,4 | 14,42 | 307 |
| 12 | 1,4 | 14,76 | 325 |
| 13 | 1,4 | 14,99 | 337 |
| 14 | 1,4 | 15,36 | 354 |
| 15 | 1,4 | 16,03 | 382 |
| 16 | 1,4 | 16,03 | 389 |
| 17 | 1,4 | 16,72 | 407 |
| 18 | 1,4 | 16,72 | 424 |
| 19 | 1,4 | 16,72 | 432 |
| 20 | 1,4 | 17,43 | 464 |
| 21 | 1,4 | 17,43 | 480 |
| 22 | 1,4 | 18,23 | 495 |
| 23 | 1,4 | 18,23 | 511 |
| 24 | 1,4 | 19,02 | 526 |
| 25 | 1,4 | 19,02 | 538 |
| Seção Nominal do Condutor 1,0 mm² | |||
| Diâmetro Nominal condutor: 1,29mm Espessura Nominal da Isolação: 0,6mm |
|||
| Número de Condutores | Espessura Nominal de Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Liquido Nominal (kg/km) |
| 2 | 1,4 | 10,16 | 147 |
| 3 | 1,4 | 10,55 | 164 |
| 4 | 1,4 | 11,19 | 188 |
| 5 | 1,4 | 11,94 | 218 |
| 6 | 1,4 | 12,63 | 245 |
| 7 | 1,4 | 12,63 | 253 |
| 8 | 1,4 | 13,39 | 280 |
| 9 | 1,4 | 14,14 | 311 |
| 10 | 1,4 | 15,10 | 336 |
| 11 | 1,4 | 15,10 | 348 |
| 12 | 1,4 | 15,47 | 369 |
| 13 | 1,4 | 15,72 | 384 |
| 14 | 1,4 | 16,11 | 404 |
| 15 | 1,4 | 16,83 | 435 |
| 16 | 1,4 | 16,83 | 445 |
| 17 | 1,4 | 17,57 | 467 |
| 18 | 1,4 | 17,57 | 489 |
| 19 | 1,4 | 17,57 | 496 |
| 20 | 1,4 | 18,34 | 532 |
| 21 | 1,4 | 18,34 | 551 |
| 22 | 1,4 | 19,19 | 570 |
| 23 | 1,4 | 19,19 | 588 |
| 24 | 1,4 | 20,04 | 607 |
| 25 | 1,4 | 20,04 | 621 |
| Seção Nominal do Condutor 1,5 mm² | |||
| Diâmetro Nominal condutor: 1,56mm Espessura Nominal da Isolação: 0,8mm |
|||
| Número de Condutores | Espessura Nominal de Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Liquido Nominal (kg/km) |
| 2 | 1,4 | 11,39 | 184 |
| 3 | 1,4 | 11,89 | 209 |
| 4 | 1,4 | 12,69 | 241 |
| 5 | 1,4 | 13,62 | 284 |
| 6 | 1,4 | 14,49 | 321 |
| 7 | 1,4 | 14,49 | 332 |
| 8 | 1,4 | 15,44 | 370 |
| 9 | 1,4 | 16,37 | 413 |
| 10 | 1,4 | 17,58 | 447 |
| 11 | 1,4 | 17,58 | 464 |
| 12 | 1,4 | 18,04 | 494 |
| 13 | 1,4 | 18,35 | 514 |
| 14 | 1,4 | 18,84 | 544 |
| 15 | 1,4 | 19,74 | 591 |
| 16 | 1,4 | 19,74 | 602 |
| 17 | 1,4 | 20,67 | 633 |
| 18 | 1,4 | 20,67 | 663 |
| 19 | 1,4 | 20,67 | 674 |
| 20 | 1,4 | 21,63 | 728 |
| 21 | 1,4 | 21,63 | 756 |
| 22 | 1,4 | 22,80 | 785 |
| 23 | 1,4 | 22,80 | 813 |
| 24 | 1,5 | 23,96 | 841 |
| 25 | 1,5 | 23,96 | 862 |
| Seção Nominal do Condutor 2,5 mm² | |||
| Diâmetro Nominal condutor: 2,10 mm Espessura Nominal da Isolação: 0,8mm |
|||
| Número de Condutores | Espessura Nominal de Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Liquido Nominal (kg/km) |
| 2 | 1,4 | 12,23 | 214 |
| 3 | 1,4 | 12,79 | 253 |
| 4 | 1,4 | 13,70 | 297 |
| 5 | 1,4 | 14,75 | 351 |
| 6 | 1,4 | 15,74 | 403 |
| 7 | 1,4 | 15,74 | 419 |
| 8 | 1,4 | 16,82 | 469 |
| 9 | 1,4 | 17,87 | 527 |
| 10 | 1,4 | 19,24 | 570 |
| 11 | 1,4 | 19,24 | 596 |
| 12 | 1,4 | 19,77 | 637 |
| 13 | 1,4 | 20,12 | 665 |
| 14 | 1,4 | 20,68 | 705 |
| 15 | 1,4 | 21,70 | 769 |
| 16 | 1,4 | 21,70 | 786 |
| 17 | 1,4 | 22,75 | 828 |
| 18 | 1,4 | 22,75 | 869 |
| 19 | 1,4 | 22,75 | 886 |
| 20 | 1,5 | 24,04 | 967 |
| 21 | 1,5 | 24,04 | 1.002 |
| 22 | 1,5 | 25,25 | 1.038 |
| 23 | 1,5 | 25,25 | 1.073 |
| 24 | 1,5 | 26,46 | 1.108 |
| 25 | 1,5 | 26,46 | 1.138 |
| Seção Nominal do Condutor 4 mm² | |||
| Diâmetro Nominal condutor: 2,55 mm Espessura Nominal da Isolação: 1,0 mm |
|||
| Número de Condutores | Espessura Nominal de Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Liquido Nominal (kg/km) |
| 2 | 1,4 | 14,13 | 300 |
| 3 | 1,4 | 14,84 | 352 |
| 4 | 1,4 | 16,00 | 419 |
| 5 | 1,4 | 17,33 | 500 |
| 6 | 1,4 | 18,58 | 577 |
| 7 | 1,4 | 18,58 | 609 |
| 8 | 1,4 | 19,96 | 686 |
| 9 | 1,4 | 21,30 | 770 |
| 10 | 1,4 | 23,04 | 839 |
| 11 | 1,4 | 23,04 | 881 |
| 12 | 1,5 | 23,91 | 957 |
| 13 | 1,5 | 24,35 | 1.001 |
| 14 | 1,5 | 25,07 | 1.065 |
| 15 | 1,5 | 26,36 | 1.159 |
| 16 | 1,5 | 26,36 | 1.191 |
| 17 | 1,6 | 27,90 | 1.262 |
| 18 | 1,6 | 27,90 | 1.333 |
| 19 | 1,6 | 27,90 | 1.366 |
| 20 | 1,6 | 29,28 | 1.479 |
| 21 | 1,6 | 29,28 | 1.537 |
| 22 | 1,6 | 30,91 | 1.595 |
| 23 | 1,6 | 30,91 | 1.652 |
| 24 | 1,7 | 32,55 | 1.710 |
| 25 | 1,7 | 32,55 | 1.760 |
| Seção Nominal do Condutor 6 mm² | |||
| Diâmetro Nominal condutor: 3,03 mm Espessura Nominal da Isolação: 1,0 mm |
|||
| Número de Condutores | Espessura Nominal de Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Liquido Nominal (kg/km) |
| 2 | 1,4 | 15,26 | 365 |
| 3 | 1,4 | 16,07 | 437 |
| 4 | 1,4 | 17,38 | 526 |
| 5 | 1,4 | 18,88 | 633 |
| 6 | 1,4 | 20,29 | 739 |
| 7 | 1,4 | 20,29 | 781 |
| 8 | 1,4 | 21,85 | 880 |
| 9 | 1,4 | 23,36 | 997 |
| 10 | 1,5 | 25,52 | 1.094 |
| 11 | 1,5 | 25,52 | 1.154 |
| 12 | 1,5 | 26,27 | 1.241 |
| 13 | 1,5 | 26,27 | 1.302 |
| 14 | 1,6 | 27,78 | 1.400 |
| 15 | 1,6 | 29,23 | 1.518 |
| 16 | 1,6 | 29,23 | 1.573 |
| 17 | 1,6 | 30,94 | 1.670 |
| 18 | 1,7 | 30,94 | 1.766 |
| 19 | 1,7 | 30,94 | 1.808 |
| 20 | 1,7 | 32,50 | 1.953 |
| 21 | 1,7 | 32,50 | 2.031 |
| 22 | 1,7 | 34,33 | 2.110 |
| 23 | 1,7 | 34,33 | 2.189 |
| 24 | 1,8 | 36,17 | 2.268 |
| 25 | 1,8 | 36,17 | 2.338 |