Busca Aqui
Ok
  • Condutores de Cobre
  • Condutores de Alumínio
  • Cabos Transmissão de Dados
  • Controle e Instrumentação

PRODUTOS

Cabo de Controle Flexível Conduspar 500 / 1000V (PVC / PVC)

Indicado para circuitos de controle, sinalização, telecomando e alimentação de energia em instalações fixas com tensão nominal de até 1000V.
Dados técnicos
Fios sólidos de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento. Isolamento e capa à base de PVC resistente à chama, classe térmica 70ºC.
Normas utilizadas
NBR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada em Policloreto de Vinila (PVC) para tensões até 1KV.
NBR NM-280 - Condutores de cabos isolados.
Seção Nominal do Condutor 0,5 mm²
Diâmetro Nominal condutor: 0,90mm
Espessura Nominal da Isolação: 0,60mm
Número de Condutores Espessura Nominal de Cobertura (mm) Diâmetro Externo (mm) Peso Liquido Nominal (kg/km)
2 0,9 6,2 51,6
3 1,0 6,65 64,2
4 1,0 7,21 76,7
5 1,0 7,95 92,6
6 1,0 8,55 107
7 1,0 8,55 113
8 1,0 9,22 127
9 1,0 9,87 146
10 1,1 10,91 161
11 1,1 10,91 169
12 1,1 11,23 181
13 1,1 11,45 190
14 1,1 11,79 202
15 1,1 12,42 221
16 1,1 12,42 226
17 1,2 13,26 241,5
18 1,2 13,26 257
19 1,2 13,26 263
20 1,2 13,93 287
21 1,2 13,93 296,8
22 1,2 14,68 306,5
23 1,2 14,68 316,3
24 1,2 15,42 326
25 1,2 15,42 336
Seção Nominal do Condutor 0,75 mm²
Diâmetro Nominal condutor: 1,1mm
Espessura Nominal da Isolação: 0,6mm
Número de Condutores Espessura Nominal de Cobertura (mm) Diâmetro Externo (mm) Peso Liquido Nominal (kg/km)
2 1,0 6,69 61,5
3 1,0 6,97 72,9
4 1,0 7,57 87,7
5 1,0 8,35 106
6 1,0 9 123
7 1,0 9 130
8 1,0 9,71 147
9 1,1 10,60 171
10 1,1 11,50 187
11 1,1 11,50 196
12 1,1 12,24 211
13 1,1 12,48 222
14 1,1 12,86 235
15 1,2 13,75 263
16 1,2 13,75 270
17 1,2 14,46 285
18 1,2 14,46 300
19 1,2 14,46 307
20 1,2 15,19 331
21 1,3 15,19 345,8
22 1,3 16,11 360,5
23 1,3 16,11 375,3
24 1,3 17,03 390
25 1,3 17,03 402
Seção Nominal do Condutor 1,0 mm²
Diâmetro Nominal condutor: 1,25mm
Espessura Nominal da Isolação: 0,6mm
Número de Condutores Espessura Nominal de Cobertura (mm) Diâmetro Externo (mm) Peso Liquido Nominal (kg/km)
2 1,0 7,04 70
3 1,0 7,34 84
4 1,0 7,98 102
5 1,0 8,82 125
6 1,0 9,51 146
7 1,0 9,51 153
8 1,1 10,47 178
9 1,1 11,22 203
10 1,1 12,18 219
11 1,1 12,18 231
12 1,1 12,55 249
13 1,1 12,80 262
14 1,2 13,39 285
15 1,2 14,11 314
16 1,2 14,11 322
17 1,2 14,85 340
18 1,2 14,85 357
19 1,2 14,85 365
20 1,2 15,62 395
21 1,3 15,62 412
22 1,3 16,57 430
23 1,3 16,57 447
24 1,3 17,52 464
25 1,3 17,52 478
Seção Nominal do Condutor 1,5 mm²
Diâmetro Nominal Condutor: 1,56mm
Espessura Nominal da Isolação: 0,7mm
Número de Condutores Espessura Nominal de Cobertura (mm) Diâmetro Externo (mm) Peso Liquido Nominal (kg/km)
2 1,0 8,27 96
3 1,0 8,68 116
4 1,0 9,48 141
5 1,1 10,70 177
6 1,1 11,57 210
7 1,1 11,57 220
8 1,2 12,72 256
9 1,2 13,65 292
10 1,2 14,86 315
11 1,2 14,86 333
12 1,2 15,32 359
13 1,3 15,83 384
14 1,3 16,32 410
15 1,3 17,22 450
16 1,3 17,22 460
17 1,3 18,15 487
18 1,3 18,15 514
19 1,3 18,15 526
20 1,4 19,31 582
21 1,4 19,31 603
22 1,4 20,38 625
23 1,4 20,38 645
24 1,4 21,44 667
25 1,4 21,44 688
Seção Nominal do Condutor 2,5 mm²
Diâmetro Nominal condutor: 1,98mm
Espessura Nominal da Isolação: 0,8mm
Número de Condutores Espessura Nominal de Cobertura (mm) Diâmetro Externo (mm) Peso Liquido Nominal (kg/km)
2 1,0 9,11 124
3 1,1 9,78 157
4 1,1 10,69 193
5 1,1 11,83 237
6 1,2 13,02 287
7 1,2 13,02 303
8 1,2 14,10 344
9 1,2 15,15 393
10 1,3 16,72 433
11 1,3 16,72 459
12 1,3 17,25 496
13 1,3 17,60 521
14 1,3 18,16 557
15 1,4 19,38 622
16 1,4 19,38 638
17 1,4 20,43 676
18 1,4 20,43 714
19 1,4 20,43 731
20 1,4 21,52 798
21 1,4 21,52 830
22 1,4 22,83 862
23 1,4 22,83 918
24 1,5 24,14 926
25 1,5 24,14 956
Seção Nominal do Condutor 4 mm²
Diâmetro Nominal condutor: 2,52 mm
Espessura Nominal da Isolação: 1,0 mm
Número de Condutores Espessura Nominal de Cobertura (mm) Diâmetro Externo (mm) Peso Liquido Nominal (kg/km)
2 1,1 11,21 192
3 1,2 12,12 244
4 1,2 13,28 301
5 1,2 14,61 371
6 1,3 16,06 445
7 1,3 16,06 477
8 1,3 17,44 543
9 1,4 18,98 626
10 1,4 20,72 682
11 1,4 20,72 724
12 1,5 21,59 794
13 1,5 22,03 835
14 1,5 22,75 893
15 1,5 24,04 978
16 1,5 24,04 1.010
17 1,5 25,58 1.076
18 1,6 25,58 1.141
19 1,6 25,58 1.174
20 1,6 26,96 1.277
21 1,6 26,96 1.329
22 1,6 28,60 1.381
23 1,6 28,60 1.432
24 1,7 30,23 1.484
25 1,7 30,23 1.535
Seção Nominal do Condutor 6 mm²
Diâmetro Nominal condutor: 3,03 mm
Espessura Nominal da Isolação: 1,0 mm
Número de Condutores Espessura Nominal de Cobertura (mm) Diâmetro Externo (mm) Peso Liquido Nominal (kg/km)
2 1,1 12,34 247
3 1,2 13,35 318
4 1,2 14,66 396
5 1,3 16,36 499
6 1,3 17,77 594
7 1,3 17,77 635
8 1,4 19,53 732
9 1,4 21,04 838
10 1,5 23,20 919
11 1,5 23,20 979
12 1,5 23,95 1.061
13 1,5 24,45 1.118
14 1,6 25,46 1.209
15 1,6 26,91 1.316
16 1,6 26,91 1.372
17 1,6 28,62 1.462
18 1,7 28,62 1.552
19 1,7 28,62 1.594
20 1,7 30,18 1.727
21 1,7 30,18 1.799
22 1,7 32,02 1.872
23 1,7 32,02 1.944
24 1,8 33,85 2.016
25 1,8 33,85 2.086