
| Seção Nominal (mm) | Diâmetro Nominal condutor (mm) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Liquido Nominal (kg/km) |
| *0,5 | 0,80 | 0,60 | 2,00 | 8 |
| *0,75 | 0,98 | 0,60 | 2,20 | 11 |
| 1,0 | 1,13 | 0,60 | 2,33 | 14 |
| 1,5 | 1,38 | 0,70 | 2,78 | 21 |
| 2,5 | 1,78 | 0,80 | 3,38 | 31 |
| 4,0 | 2,20 | 0,80 | 3,80 | 42 |
| 6,0 | 2,72 | 0,80 | 4,32 | 65 |
| 10 | 3,50 | 1,00 | 5,50 | 108 |
| 16 | 4,42 | 1,00 | 6,42 | 160 |
* Fornecimento sob consulta